България е на трето място в Европейският съюз (ЕС) по най-голям икономически спад,
показват данните на Евростат. Страната ни отчита понижение на брутният вътрешен продукт (БВП) от 1.5% за второто тримесечие на годишна база, което е най-ниският спад от началото на кризата и е близко до очакваното от анализаторите
По-голямо свиване от България отчитат само Гърция (-3.5%) и Латвия (-3.9%). За някои страни, като Румъния, няма публикувани данни.
В същото време икономиката на еврозоната и ЕС нарасна с 1% за второто тримесечие спрямо първите три месеца на годината. На годишна база икономическият растеж и в еврозоната и в ЕС е 1.7%.
Добрите резултати са движени от възстановяване на водещите икономики в Европa. Най-голямата в Европа икономика, тази на Германия, расте с 2.2% за тримесечието, а на годишна база с 3.7%. Френската икономика отчита по-умерено увеличаване от 0.6% за тримесечието и 1.7% на годишна.
На годишна база най-голям икономически растеж отчита Словакия (4.9%), следвана от Германия (3.7%) и Швеция (3.6%).
Евростат не ревизира данните за предишните тримесечия и те останаха на досегашните нива на растеж от 0.2% на тримесечна база за еврозоната и ЕС и от 0.6% и 0.5% респективно на годишна база.
БВП на САЩ за периода нарасна с 3.2% на годишна база за това тримесечие.
Брутен вътрешен продукт (годишен реален темп на изменение, %) | Q1 2009 | Q2 2009 | Q3 2009 | Q4 2009 | Q1 2010 | Q2 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
САЩ | -3.3 | -3.8 | -2.6 | 0.1 | 2.5 | 3.2 |
Франция | -3.5 | -2.7 | -2.3 | -0.3 | 1.2 | 1.7 |
Португалия | -3.9 | -3.5 | -2.5 | -0.8 | 1.7 | 1.4 |
Еврозона | -5 | -4.8 | -4 | -2.1 | 0.5 | 1.7 |
ЕС27 | -4.9 | -5 | -4.3 | -2.3 | 0.3 | 1.7 |
Германия | -6.7 | -5.8 | -4.8 | -2.4 | 1.5 | 3.7 |
Гърция | -1 | -1.9 | -2.5 | -2.6 | -2.3 | -3.5 |
Словакия | -5.7 | -5.5 | -4.9 | -2.7 | 4.6 | 4.9 |
Италия | -6 | -5.9 | -4.6 | -2.8 | 0.6 | 1.1 |
Испания | -3.2 | -4.2 | -4 | -3.1 | -1.3 | -0.2 |
Великобритания | -5.2 | -5.8 | -5.1 | -3.2 | -0.3 | 1.6 |
Чехия | -4.2 | -4.7 | -4.1 | -4.2 | 1.2 | 2.2 |
Унгария | -5.6 | -6.8 | -7.1 | -5.3 | -0.8 | 0.1 |
България* | -3.5 | -4.9 | -5.4 | -6.2 | -4 | -1.5 |
Румъния* | -6.2 | -8.7 | -7.1 | -6.6 | -2.5 | – |
Естония | -15 | -16.1 | -15.6 | -9.4 | -2.3 | 3.5 |
Литва | -13.1 | -19.7 | -14.2 | -13 | -2.8 | 1.1 |
Латвия | -18.7 | -17.3 | -19.3 | -17.9 | -5.1 | -3.9 |
Япония | -8.6 | -6 | -4.7 | -1.4 | 4.2 | – |
Исландия | -6.3 | -0.7 | -8 | -7 | -6.8 | – |
Полша | 1.5 | 1.3 | 1 | 3.1 | 2.8 | – |
Ирландия | -9 | -7.8 | -7.6 | -5 | -0.6 | – |
Източник: Евростат | ||||||
*данните не са сезонно изгладени |